Where the revenue goes
Revenue by region where disclosed, effective tax rates, and headquarters versus local spending, each from the company's own filings.
Where the evidence comes from. SEC 10-K segment and geographic disclosures, Effective tax rate disclosures, County economic-development filings. This topic is labeled Filed record by default; each story carries its own label.
Stories
No stories on this topic yet.
On file
| Date | Type | What the record says |
|---|---|---|
| Nov 4, 2026 | News headline | Investing.com headline: "Goodman eyes 9% annual earnings growth as data center demand strengthens" source |
| Nov 4, 2026 | News headline | Yahoo Finance Singapore headline: "Palantir (PLTR) Stock Cools As Q3 Earnings Showcase Huge Margins" source |
| Nov 4, 2026 | News headline | Benzinga headline: "Cathie Wood Scoops Up Palantir After Earnings, Ark Sells CrowdStrike, Alphabet Shares" source |
| Nov 4, 2026 | News headline | Reuters headline: "BMW reports lower Q3 earnings as restructuring spells more pain towards end of year" source |
| Nov 4, 2026 | News headline | CNBC headline: "McDonald's is about to report earnings. Here's what to expect" source |
| Nov 4, 2026 | News headline | Yahoo Finance headline: "Eaton Q3 Earnings Call Highlights" source |
| Nov 4, 2026 | News headline | Yahoo Finance headline: "People Inc (PPLI) Q3 2026 Earnings Call Highlights: Digital Revenue Extends Growth Streak to 12 ..." source |
| Nov 4, 2026 | News headline | Yahoo Finance headline: "Should Earnings Beat Require Action From Procore Technologies (PCOR) Investors?" source |
| Nov 4, 2026 | News headline | Yahoo Finance headline: "What Astera Labs (ALAB) Said on Its Q3 Earnings Call" source |
| Nov 4, 2026 | News headline | Yahoo Finance headline: "What Navitas Semiconductor (NVTS) Said on Its Q3 Earnings Call" source |
| Nov 4, 2026 | News headline | Yahoo Finance headline: "Prevas AB (LTS:0H2J) (Q3 2026) Earnings Call Highlights: Return to Organic Growth and Denmark's ..." source |
| Nov 4, 2026 | News headline | Yahoo Finance headline: "What Oportun Financial (OPRT) Said on Its Q3 Earnings Call" source |
| Nov 4, 2026 | News headline | Yahoo Finance headline: "LITALICO (TSE:7366) Stock Can Q2 Earnings Justify Its Premium Price" source |
| Nov 4, 2026 | News headline | Yahoo Finance headline: "Henry Schein Inc (HSIC) (Q3 2026) Earnings Call Highlights: Raised Guidance, Dental Share ..." source |
| Nov 4, 2026 | News headline | Yahoo Finance headline: "Strategy (MSTR) Q3 Earnings Ride Bitcoin Windfall As Funding Risks Linger" source |
| Nov 4, 2026 | News headline | Yahoo Finance headline: "Eastman Kodak Q3 Earnings Call Highlights" source |
| Nov 4, 2026 | News headline | Yahoo Finance headline: "Earnings Beat Might Change The Case For Investing In Lufthansa Stock" source |
| Nov 4, 2026 | News headline | MarketWatch headline: "Super Micro’s stock pops as earnings show booming demand for AI servers" source |
| Nov 4, 2026 | News headline | Yahoo Finance headline: "Booking Q3 Earnings Call Highlights" source |
| Nov 4, 2026 | News headline | Yahoo! Finance Canada headline: "How Investors Are Reacting To Arista Networks (ANET) Earnings Beat" source |
| Nov 4, 2026 | News headline | Yahoo Finance headline: "What Fortis (FTS) Said on Its Q3 Earnings Call" source |
| Nov 4, 2026 | News headline | Yahoo Finance headline: "Ball (BALL) Following Q3 Earnings Beat, Is The Undervalued Narrative Still Intact?" source |
| Nov 4, 2026 | News headline | Yahoo Finance headline: "Ryman Hospitality Properties Inc (RHP) (Q3 2026) Earnings Call Highlights: Record Quarter, ..." source |
| Nov 4, 2026 | News headline | Yahoo Finance headline: "What Super Micro Computer (SMCI) Said on Its Q1 Earnings Call" source |
| Nov 4, 2026 | News headline | Yahoo Finance headline: "Eaton Corp PLC (ETN) Q3 2026 Earnings Call Highlights: Record $8. ..." source |
Companies
Alphabet (Google)AmazonAppleMicrosoftMeta (Facebook, Instagram)